Standings
2026 MLB standings — division races and the wild card picture.
AL East
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 59 | .612 | — | — | 8-2 | W6 | 698 | 618 | +80 | 84-68 | 53-25 | 40-34 | |
| 88 | 64 | .579 | 5.0 | +10.5 | 7-3 | L1 | 697 | 561 | +136 | 91-61 | 42-32 | 46-32 | |
| 83 | 70 | .542 | 10.5 | +5.0 | 5-5 | W1 | 672 | 589 | +83 | 86-67 | 38-37 | 45-33 | |
| 76 | 77 | .497 | 17.5 | 2.0 | 4-6 | W1 | 619 | 656 | -37 | 72-81 | 40-38 | 36-39 | |
| 75 | 78 | .490 | 18.5 | 3.0 | 6-4 | W3 | 688 | 714 | -26 | 74-79 | 36-39 | 39-39 |
AL Central
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 75 | .510 | — | — | 3-7 | W1 | 714 | 678 | +36 | 80-73 | 44-31 | 34-44 | |
| 78 | 75 | .510 | — | — | 6-4 | W2 | 631 | 638 | -7 | 76-77 | 38-40 | 40-35 | |
| 72 | 81 | .471 | 6.0 | 6.0 | 7-3 | L2 | 684 | 610 | +74 | 84-69 | 39-36 | 33-45 | |
| 71 | 82 | .464 | 7.0 | 7.0 | 3-7 | L1 | 696 | 770 | -74 | 69-84 | 40-38 | 31-44 | |
| 67 | 86 | .438 | 11.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 643 | 740 | -97 | 67-86 | 39-36 | 28-50 |
AL West
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 76 | .503 | — | — | 4-6 | W1 | 681 | 731 | -50 | 72-81 | 39-39 | 38-37 | |
| 76 | 77 | .497 | 1.0 | 2.0 | 6-4 | L1 | 638 | 677 | -39 | 72-81 | 42-33 | 34-44 | |
| 71 | 82 | .464 | 6.0 | 7.0 | 5-5 | W1 | 624 | 680 | -56 | 70-83 | 40-35 | 31-47 | |
| 61 | 92 | .399 | 16.0 | 17.0 | 4-6 | L3 | 661 | 875 | -214 | 57-96 | 29-46 | 32-46 | |
| 59 | 94 | .386 | 18.0 | 19.0 | 5-5 | W1 | 619 | 696 | -77 | 68-85 | 33-45 | 26-49 |
Key
- z — best record in the league
- y — won the division
- x — clinched a playoff spot
- e — eliminated from playoff contention